Весь товар сертифицирован
Низкие цены и широкий ассортимент
Оперативная доставка оборудования
Наименование параметра | Исполнение «1» | Исполнение «2» | Исполнение «2У» |
---|---|---|---|
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа в диапазоне расходов,% | |||
от Qmin до Qt | 2,0 | 2,0 | — |
от Qt до Qmax | 1,0 | 1,0 | — |
от Qmin до Qmax | — | — | 0,9 |
Точка перехода Qt, м³/ч: | |||
для TRZ G100—G4000 | 0,1Qmax | 0,1Qmax | — |
для TRZ G65 | 0,2Qmax | 0,2Qmax | — |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.