Весь товар сертифицирован
Низкие цены и широкий ассортимент
Оперативная доставка оборудования
Ультразвуковые счетчики газа Q.Sonicplus предназначены для измерений объемного расхода и объема, приведенных к стандартным условиям, однокомпонентных и многокомпонентных газов, находящихся в однофазном состоянии. Q.Sonicplus представляет собой акусти еский преобразователь расхода, работающий в ультразвуковом диапазоне частот, в котором он генерирует сигналы измерительной информации, основанные на измерении времени распространения ультразвукового импульса в текущей измеряемой среде.
Полное описаниеТипоразмеры | от Ду80 — Ду1400(от 3 до 56 дюймов) |
Диапазон давления | от 0.1 до 40 МПа |
Температура | Окружающая от −50 до +60 °C, рабочая от −50 до +80 °C |
Материал корпуса | Низкотемпературная углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дуплекс |
Длина корпуса | 3 ДУ для типоразмеров с ДУ выше 100 мм (ANSI 150 — ANSI 600) |
Точность | 0,3% от показания (Qt — Qmax) при калибровке на потоке |
Точность | 0,5% от показания (Qmin — Qt) при калибровке на потоке |
Точность | 0,5% от показания (Qt — Qmax) при cухой калибровке |
Точность | 0,9% (Qmin — Qt) при сухой калибровке |
Повторяемость | 0,05% (Qt — Qmax) |
Питание | 18 — 30 В DC, мощность 10-15 Вт в зависимости от конфигурации |
Местный дисплей | интерфейс пользователя, широкий графический экран 4.3 дюйма, 7 зон для управления при помощи касания |
Сертификаты | MID (T 10355) |
Безопасность | IECEx, ATEX, FM, CSA |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.