Весь товар сертифицирован
Низкие цены и широкий ассортимент
Оперативная доставка оборудования
Расходомеры-счетчики газа турбинные SM-RI-X предназначены для измерений объемного расхода (объема) природного, попутного (нефтяного) газа, азота, воздуха и прочих не агрессивных чистых газов.
Полное описаниеНаименование характеристики | Значение параметра |
---|---|
Диаметр условного прохода, мм | От 200 до 600 |
Диапазон измерений расхода в рабочих условиях Qmin-Qmax, м3/ч | от 50 до 25000 |
Частота выходных сигналов при Qmax, Гц | До 4 КГц |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (объема), % при атмосферном давлении — в диапазоне от 0,2Qmax до Qmax в диапазоне от Qmin до 0,2Qmax при давлении выше атмосферного — в диапазоне от 0,2Qmax до Qmax в диапазоне от Qmin до 0,2Qmax | ±0,5 ±2,0 ±0,5 ±1,0 |
Повторяемость, % | ±0,1 |
Диапазон изменения температуры измеряемой среды, °С | от −30 до +70 |
Абсолютное давление измеряемой среды, МПа, | До 10 Мпа (выше — по заказу) |
Установочная длина | 3 Ду |
Требуемый прямой участок перед расходомером | ≥ 2 Ду |
Прямой участок после расходомера | Не требуется |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.