Весь товар сертифицирован
Низкие цены и широкий ассортимент
Оперативная доставка оборудования
Наименование характеристики | Значение | |
---|---|---|
Определение состава газа и его физических параметров с условно-постоянными величинами, присутствующими в смеси: | Сероводород Карбонил сульфид Кислород Водород Гелий Пары воды | H2S COS 02 Н2 Не Н20 |
Предел детектирования по пентану, г/см3, не более | 5 · 109 | |
Предел допускаемого значения относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала хроматографа, % | 0,5 | |
Предел допускаемого значения изменения выходного сигнала хроматографа за цикл измерений 48 часов. % | 3 | |
Пределы допускаемого относительного среднего квадратического отклонения результатов определения теплоты сгорания. %, не более | 0,1 | |
Сходимость результатов измерений молярной доли, %, не более, в диапазонах 0,01-0,1 0,1-1,0 1,0-10,0 10,0-100,0 | 0,005 0,01 0,02 0,1 | |
Напряжение питания, В | 24 | |
Потребляемая мощность в стандартном исполнении, Вт
|
18 50 | |
Газ-носитель Молярная доля основного компонента, % | гелий 99,995 | |
Расход газа-носителя, мл/мин | 8 | |
Давление газа-носителя, МПа, не менее | 0,55 | |
Интерфейсы | Ethernet UTP 10 Base-T для ModBus TCP IP и PC link (макс. расстояние 100 м). Два RS 232/485 порта для ModBus RTU / ASCII (3-x проводное соединение для обоих RS232/485). | |
Габаритные размеры, мм:
|
370 370 | |
Масса, кг, не более | 30 | |
Маркировка взрывозащиты | 1ЕхdIIВТ4 X | |
Степень защиты | IP 66 | |
Средняя наработка на отказ, ч | 80000 | |
Условия эксплуатации:
|
от минус 20 до плюс 55 от минус 55 до плюс 55 95 |
Компонент | Диапазон измерений молярной доли, % | Границы допускаемой абсолютной погрешности измерений при доверительной вероятности Р=0,95 | |
---|---|---|---|
Азот | N2 | 0,005 — 15 | 0,04·х+0,0013 |
Метан | СН4 | 40 — 99,97 | -0,0187·х+1,88 |
Двуокись углерода | CO2 | 0,001 — 10 | 0,06·х+0,0012 |
Этан | C2 | 0,001 — 15 | 0,04·х+0,00026 |
Пропан | C3 | 0,001 — 6 | 0,06·х+0,00024 |
Бутан | С4 | 0,001 — 4 | 0,06·х+0,00024 |
Нео-пентан | neo-С5 | 0,0005 — 0,05 | 0,06·х+0,00024 |
Пентан | C5 | 0,001 — 2 | 0,06·х+0,00024 |
Гексан | С6 | 0,001 — 1 | 0,06·х+0,00024 |
Гептан | С7 | 0,001 — 0,25 | 0,06·х+0,00024 |
Октан | С8 | 0,001 — 0,05 | 0,08·х+0,00022 |
Нонан | С9+ | 0,001 — 0,05 | 0,08·х+0,00022 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.